太陽能泛光燈
產(chǎn)品主要有太陽能泛光燈、太陽能路燈、太陽能壁燈、LED面板燈、LED筒燈、LED吸頂燈、LED泛光燈等
分類:
關(guān)鍵詞:燈泡燈/ 面板燈/ 太陽能投影燈/
太陽能泛光燈
型 | XY-FAF08-300W | 電池容量 | 3.2V/15000MA |
材料 | 鋁殼+PC | 瓦特?cái)?shù) | 300瓦 |
太陽能電池板 | 多晶硅 5V/20W | 放電時(shí)間 | 12-15小時(shí) |
工作模式 | 遙控器+燈光控制 | 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) |
發(fā)光二極管數(shù)量 | 66件/5054 | 防護(hù)等級 | IP66 防護(hù)等級 |
壽命 (H ) | >30000小時(shí) | 工作溫度 | -10°C~+60°C |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 235*182*46 | 太陽能電池板尺寸(毫米) | 300*300*17 |
型號 | XY-FAF08-400W | 電池容量 | 3.2V/25000MA |
材料 | 鋁殼+PC | 瓦特?cái)?shù) | 400瓦 |
太陽能電池板 | 多晶硅 5V/30W | 放電時(shí)間 | 12-15小時(shí) |
工作模式 | 遙控器+燈光控制 | 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) |
發(fā)光二極管數(shù)量 | 112件/5054 | 防護(hù)等級 | IP66 防護(hù)等級 |
壽命 (H ) | >30000小時(shí) | 工作溫度 | -10°C~+60°C |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 291*235*46 | 太陽能電池板尺寸(毫米) | 450*390*17 |
型號 | XY-FAF08-500W | 電池容量 | 3.2V/35000MA |
材料 | 鋁殼+PC | 瓦特?cái)?shù) | 500瓦 |
太陽能電池板 | 多晶硅 5V/40W | 放電時(shí)間 | 12-15小時(shí) |
工作模式 | 遙控器+燈光控制 | 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) |
發(fā)光二極管數(shù)量 | 180件/5054 | 防護(hù)等級 | IP66 防護(hù)等級 |
壽命 (H ) | >30000小時(shí) | 工作溫度 | -10°C~+60°C |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 347*265*46 | 太陽能電池板尺寸(毫米) | 590*390*17 |
關(guān)鍵詞:
燈泡燈/ 面板燈/ 太陽能投影燈/
感謝您對新域照明的關(guān)注!
將您的業(yè)務(wù)需求發(fā)送給我們,我們有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)為您解答!
相關(guān)產(chǎn)品