太陽能泛光燈
產(chǎn)品主要有太陽能泛光燈、太陽能路燈、太陽能壁燈、LED面板燈、LED筒燈、LED吸頂燈、LED泛光燈等
分類:
關(guān)鍵詞:燈泡燈/ 面板燈/ 太陽能投影燈/
太陽能泛光燈
型號 | XY-FAF04-25W | 電池容量 | 3.2V/5000MA |
材料 | 鋁殼+PC | 瓦特數(shù) | 25瓦 |
太陽能電池板 | 多晶硅 5V/6W | 放電時間 | 12-15小時 |
工作模式 | 遙控器+燈光控制 | 充電時間 | 6-8小時 |
發(fā)光二極管數(shù)量 | 55件/2835 | 防護等級 | IP66 防護等級 |
壽命 (H ) | >30000小時 | 工作溫度 | -10°C~+60°C |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 193*146*50 | 太陽能電池板尺寸(毫米) | 270*180*17 |
型號 | XY-FAF04-40W | 電池容量 | 3.2V/9000MA |
材料 | 鋁殼+PC | 瓦特數(shù) | 40瓦 |
太陽能電池板 | 多晶硅 5V/8W | 放電時間 | 12-15小時 |
工作模式 | 遙控器+燈光控制 | 充電時間 | 6-8小時 |
發(fā)光二極管數(shù)量 | 79件/2835 | 防護等級 | IP66 防護等級 |
壽命 (H ) | >30000小時 | 工作溫度 | -10°C~+60°C |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 230*195*50 | 太陽能電池板尺寸(毫米) | 235*350*17 |
型號 | XY-FAF04-60W | 電池容量 | 3.2V/10000MA |
材料 | 鋁殼+PC | 瓦特數(shù) | 60瓦 |
太陽能電池板 | 多晶硅 5V/12W | 放電時間 | 12-15小時 |
工作模式 | 遙控器+燈光控制 | 充電時間 | 6-8小時 |
發(fā)光二極管數(shù)量 | 120件/2835 | 防護等級 | IP66 防護等級 |
壽命 (H ) | >30000小時 | 工作溫度 | -10°C~+60°C |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 255*208*65 | 太陽能電池板尺寸(毫米) | 290*350*17 |
型號 | XY-FAF04-100W | 電池容量 | 3.2V/15000MA |
材料 | 鋁殼+PC | 瓦特數(shù) | 100瓦 |
太陽能電池板 | 多晶硅 5V/18W | 放電時間 | 12-15小時 |
工作模式 | 遙控器+燈光控制 | 充電時間 | 6-8小時 |
發(fā)光二極管數(shù)量 | 210件/2835 | 防護等級 | IP66 防護等級 |
壽命 (H ) | >30000小時 | 工作溫度 | -10°C~+60°C |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 300*250*75 | 太陽能電池板尺寸(毫米) | 400*350*17 |
型號 | XY-FAF04-200W | 電池容量 | 3.2V/20000MA |
材料 | 鋁殼+PC | 瓦特數(shù) | 200瓦 |
太陽能電池板 | 多晶硅 5V/25W | 放電時間 | 12-15小時 |
工作模式 | 遙控器+燈光控制 | 充電時間 | 6-8小時 |
發(fā)光二極管數(shù)量 | 400件/2835 | 防護等級 | IP66 防護等級 |
壽命 (H ) | >30000小時 | 工作溫度 | -10°C~+60°C |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 335*270*80 | 太陽能電池板尺寸(毫米) | 530*350*17 |
型號 | XY-FAF04-300W | 電池容量 | 3.2V/25000MA |
材料 | 鋁殼+PC | 瓦特數(shù) | 300瓦 |
太陽能電池板 | 多晶硅 5V/30W | 放電時間 | 12-15小時 |
工作模式 | 遙控器+燈光控制 | 充電時間 | 6-8小時 |
發(fā)光二極管數(shù)量 | 500件/2835 | 防護等級 | IP66 防護等級 |
壽命 (H ) | >30000小時 | 工作溫度 | -10°C~+60°C |
產(chǎn)品尺寸(毫米) | 397*310*85 | 太陽能電池板尺寸(毫米) | 600*350*25 |
關(guān)鍵詞:
燈泡燈/ 面板燈/ 太陽能投影燈/
感謝您對新域照明的關(guān)注!
將您的業(yè)務(wù)需求發(fā)送給我們,我們有專業(yè)的服務(wù)團隊為您解答!
相關(guān)產(chǎn)品