大鉆款塑包鋁T 泡
色溫:3000K 4500K 6500K 8000K 10000K
方案:IC驅(qū)動恒流 DOB恒流
瓦數(shù) | 塑件材質(zhì) | 尺寸(mm) | 裝箱數(shù)量 | 顯指 | PF值 | 電壓 | 質(zhì)保 | 流明 |
5W | 塑包鋁+PP | φ50*105 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 80lm/W |
9W | 塑包鋁+PP | φ60*125 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
13W | 塑包鋁+PP | φ70*135 | 100 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
18W | 塑包鋁+PP | φ80*152 | 50 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
28W | 塑包鋁+PP | φ100*185 | 50 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
38W | 塑包鋁+PP | φ115*210 | 30 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
48W | 塑包鋁+PP | φ125*230 | 30 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
58W | 塑包鋁+PP | φ135*235 | 30 | ≥80 | 0.6/0.9 | 85-265V/165-265V | 24個月 | 90lm/W |
關(guān)鍵詞:
智能輸出/ 智能Conveying/ 智能存儲/
感謝您對新宇照明的關(guān)注!
將您的業(yè)務(wù)需求發(fā)送給我們,我們有專業(yè)的服務(wù)團隊為您解答!